-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.

-
Сенімді және сапалы электр энергиясын беру мен энергиямен қамтуды қамтамасыз ету

-
Электр желілері мен инфрақұрылымды дамыту

-
Тиімділіктің негізі – Компания қызметкерлері

-
Командада жұмыс істеу және нәтижеге жетуге бағдар

-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.

-
Электр энергиясының сенімді және сапалы берілуін қамтамасыз ету

2026 жылғы 30 наурыз бен 3 сәуір аралығында жоспарланған электр энергиясын өшіру бойынша деректер
2026 жылғы 30 наурыз бен 3 сәуір аралығында жоспарланған электр энергиясын өшіру бойынша деректер |
||||
| № п\п | РЭС | ПС/ТП/Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
| 30.03.2026 | ||||
| 1 | Алтай РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Большенарымский РЭС | Л-1,2 от КТПН-29 | с. Улкен-Нарын ул. Амангельды. | 09-00 до 17-00 |
| 3 | Зайсанский РЭС | с Айнабулак ВЛ-0,4кВ Л-1,3 от КТП-4/12/79 с Куаныш ВЛ-0,4кВ Л-1,2 от КТП-8/6/11 | Айнабулак ауылы бөлігі жеке сектор Даникова, Бариева, Мереке көшесі Азық-түлік дүкені; Мирас, КХ "Нурбулак". Семейная Врачебная амбулатория. Куаныш ауылы бөлігі жеке сектор Су коймасы. | 09-00 до 16-00 |
| 4 | Катон-Карагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Кокпектинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-4-21 | Бытовые потребители: с. Курчум ул. Абая, Достык. | 08-30 до 16-30 |
| ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-15-3-2 | Бытовые потребители: с. Маркаколь ул. Абедимова, Смагулова. | 08-30 до 16-30 | ||
| ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10-1-4 | Бытовые потребители: с. Аксуат ул. Абая. | 09-00 до 16-00 | ||
| 7 | Левобережный РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 8 | Риддерский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Таврический РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 10 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Акжар | часть с. Акжар, с. Жетыарал, Камысты. Зас. Орта-Ласты. | 09-00 до 15-00 |
| ВЛ-10 Л-12 ПС Аксуат | часть с Аксуат, с Каргыба,с Шыбынды,с Кызыл-Жулдыз. | 08-30 до 15-00 | ||
| 11 | Усть-Каменогорский РЭС | ТП-136-3 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул.Серикбаева 19. | 09-00 до 17-00 |
| ТП-158-3 Л-15 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул. 3-я Невская 2-8; ул. Бейбiтшілік 134-178, 183; ул. А.Чехова 163, 173, 183, 221-233. | 09-00 до 17-00 | ||
| ТП-31Зэс | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул. М. Тынышпаева 134, 130а-132; ул. Филатова 19; пер. Передовой 1-7, 2-10. | 09-00 до 17-00 | ||
| ПС-40 Л-5 ТП-69-4 ТП-71-4П КТП-3108 ТП-261-11 ТП-70-5 ТП-69-6 ТП-70-2П ТП-69-3 ТП-261-10 ТП-70-6 ТП-70-1 ТП-261-6 ТП-54 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул. Авроры 183/2, 62, 183/9, 183/А, 183/1, 62/2; Остров Лопатина уч-к 2, 44; С/О Союз ул.Грейдерная 55. | 09-00 до 13-00 | ||
| 12 | Шемонаихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Абайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Аягозский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 15 | Бескарагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 16 | Бородулихинский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35/10 Красный Яр, ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35/10 Красный Яр | Бытовые потребители: с. Красный Яр, с. Девятка, с. Речное. | 10-00 до 15-00 |
| 17 | Жарминский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 18 | Пригородный РЭС | КТП-117 | Бытовые потребители: с. Маралды. | 10-00 до 17-00 |
| 19 | Прииртышский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 20 | Семей РЭС | РУ-0,4кв ТП-280. ВЛ-0,4кв ТП-169 | Бытовые потребители: Семей ул. Джамбула, Молдагалиева, Баздырева, Торбагатайская, Чайкина (09-00 до 16-00). Бытовые потребители: Семей ул. Шугаева, Елемесова, Крупская, Азилхан Нуршайыков, КУЛЬЖАНОВА, Бекена Жамакаева, Кабанбай Батыра (09-00 до 17-00). | 09-00 до 16-00, 09-00 до 17-00 |
| ВЛ-0,4кв ТП-910, 912, 326. РУ-0,4кв ТП-46 | Бытовые потребители: Семей ул. Дачная, Садовая, Асылбека Сеитова, Кpаевая, Буксиpная, Портовая, Матросский Заезд, Пеpекатная (09-00 до 17-00). Бытовые потребители: Семей ул. Лесопильная, Широкая, Щорса, Береговая (13-00 до 17-00). | 09-00 до 17-00, 13-00 до 17-00 | ||
| 21 | Урджарский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 31.03.2026 | ||||
| 1 | Алтай РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Большенарымский РЭС | Л-3 от КТПН-29 | с. Улкен-Нарын ул. Шулятиклова. | 09-00 до 17-00 |
| 3 | Зайсанский РЭС | ф Карачокы ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-5/1/7 с. Кенсай КТП-2/5/29 | ф Карачокы Су койма богеті. Кенсай ауылы бөлігі жеке сектор Тилеубаева 12-59 көшесі. | 09-00 до 16-00 |
| 4 | Катон-Карагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Кокпектинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-4-4-21 | Бытовые потребители: с. Курчум ул. Абылайхана, Ботанова. | 08-30 до 16-30 |
| ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-15-3-2 | Бытовые потребители: с. Маркаколь ул. Абая, Смагулова. | 08-30 до 16-30 | ||
| 7 | Левобережный РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 8 | Риддерский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Таврический РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 10 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10кВ Л-1 от ПС Акжар | часть с. Акжар. | 09-00 до 15-00 |
| ВЛ-10 Л-5 ПС Кокжыра | часть с. Кокжыра. | 09-00 до 14-00 | ||
| 11 | Усть-Каменогорский РЭС | ТП-204-2 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул. Протазанова 81, 79, 77, 71, 75, 73; ул.К.Кайсенова 127, 88, 86, 84; ул.Тохтарова 101, 80, 82. | 9-00 до 17-00 |
| ТП-9 ЗЭС | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул.Тынышпаева 124-128; ул. Вострецова 9/1-9/2, 10, 10А, 11-13, 19, 9/2; ул. Филатова 1-11, 6, 2-10; ул. Братская 44, 46, 55-59А; ул. Казанская 9. | 9-00 до 17-00 | ||
| ТП-565 Л-3 Л-2 | Бытовые потребители: с. Тарханка: ул. Мехнина 76-80, 107-123; ул. Школьная 70-70/1, 69, 71-85, 74-80; пер. Степной 6-30; ул. Степная 61/1; ул. Речная 1-11, 25, 41, 4-10, 22-26. | 9-00 до 17-00 | ||
| 12 | Шемонаихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Абайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Аягозский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 15 | Бескарагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 16 | Бородулихинский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35/10 Буркотово, ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35/10 Буркотово | Бытовые потребители: с. Буркотово с. Сахновка. | с 10-00 до 15-00 |
| 17 | Жарминский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 18 | Пригородный РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 19 | Прииртышский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 20 | Семей РЭС | ВЛ-0,4кв ТП-169 | Бытовые потребители: Семей ул. Шугаева, Елемесова, Крупская, Азилхан Нуршайыков, КУЛЬЖАНОВА, Бекена Жамакаева, Кабанбай Батыра. | 09-00 до 17-00 |
| РУ-0,4кв ТП-386 | Бытовые потребители: Семей ул. 2,3 Лодочная, Гагарина. | 09-00 до 12-00 | ||
| 21 | Урджарский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 01.04.2026 | ||||
| 1 | Алтай РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Большенарымский РЭС | Л-2 от КТП-36 | с. Улкен-Нарын ул. Маяковского. | 09-00 до 17-00 |
| 3 | Зайсанский РЭС | Зайсан КТП-4/8/222 | Зайсан қаласы, Сарсенова 31-39, Спамбетова 45-72, Агайынды Салиевтер 4-18, 53-144, Головченко 55-74, Астана 77/1-94 көшелері. Азық-түлік дүкендері. "Айым". Тіс емханасы, Ұялы байланыс базасы ТОО "Мобайл Телеком Сервис", СТО "FORSAJ". | 09-00 до 17-00 |
| 4 | Катон-Карагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Кокпектинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-15-3-2 | Бытовые потребители: с. Маркаколь ул. Абая, Шокакова. | 08-30 до 16-30 |
| ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-10-1-4 | Бытовые потребители: с. Аксуат ул. Абая. | 09-00 до 16-00 | ||
| ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-4-10 | Бытовые потребители: с. Курчум ул. Шакарима, Первомайская, Маткаримова. | 08-30 до 16-30 | ||
| 7 | Левобережный РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 8 | Риддерский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Таврический РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 10 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10кВ Л-7 от ПС Акжар | часть с. Акжар. | 09-00 до 15-00 |
| ВЛ-10 Л-6 ПС Кокжыра | часть с. Кокжыра. | 09-00 до 13-30 | ||
| 11 | Усть-Каменогорский РЭС | ТП-113-1 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул. Правды 3, 16-18, 26-30, 32/1; ул. Байдукова 50-54/1, 68, 36А-76, 49/1, 18А; 3-я Алейская 2-2А, 3-5, 7, 9; ул. Крутая 11; пер. Крутой 16-18; Челюскина 4Б; ул. Глинки 4А, 3-7, 10А; ул. Северная 34А-46Б, 43-49; ул. Громова 4, 10, 3а-5/1, 15, 4; ул. 1-я Алейская ПНС-87. | 09-00 до 17-00 |
| ТП-3 Зэс | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул. Тынышпаева 139. | 09-00 до 17-00 | ||
| КТП-154 Л-1 Л-2 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: пр. Абая 194-224, 211-231, 226-234; ул. Кавказская 4-14, 28, 3-25; ул. Боревича 3-15. | 09-00 до 17-00 | ||
| ТП-кв Б | Бытовые потребители: с. Винное; ул. Гоголя 30-32, 28, 16, 30А; ул. Металургов 25-29, 12/1, 19-23; пр. Шәкәрім 180, 182; ул. Чернова 161-169, 165А; ул. Краснознаменная 145. | 09-00 до 17-00 | ||
| 12 | Шемонаихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Абайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Аягозский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 15 | Бескарагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 16 | Бородулихинский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110/35/10 Новая Шульба | Бытовые потребители: с. Жерновка с. Пол-Лог. | 10-00 до 15-00 |
| 17 | Жарминский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 18 | Пригородный РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 19 | Прииртышский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 20 | Семей РЭС | РУ-0,4кв ТП-464 | Бытовые потребители: Семей ул. Паралельная, Переездная, 1,2 Проезд, Мичурина, Донентаева. | 09-00 до 17-00 |
| РУ-0,4кв ТП-386 | Бытовые потребители: Семей ул. 2,3 Лодочная, Гагарина. | 09-00 до 12-00 | ||
| 21 | Урджарский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 02.04.2026 | ||||
| 1 | Алтай РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Большенарымский РЭС | Л-3 от КТП-36 | с. Улкен-Нарын ул. Тайбагарова. | 09-00 до 17-00 |
| 3 | Зайсанский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Катон-Карагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Кокпектинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-4-4-10 | Бытовые потребители: с. Курчум ул. Шакарима. | 08-30 до 16-30 |
| ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-15-9-7 | Бытовые потребители: с. Маркаколь ул. Кабанбай, Тохтарова, Б-Момышулы. | 08-30 до 16-30 | ||
| 7 | Левобережный РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 8 | Риддерский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Таврический РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 10 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10кВ Л-5 от ПС Акжар | часть с. Акжар. | 09-00 до 15-00 |
| ВЛ-10 Л-6 ПС Аксуат | часть с. Аксуат. | 09-00 до 13-30 | ||
| 11 | Усть-Каменогорский РЭС | ТП-32 Л-4 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул. Астафьева 71, 47-77, 42-82, 54/1; ул.3-я Широкая 25-41а. | 09-00 до 17-00 |
| ТП-19ЗЭС | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул. Тынышпаева 113, 103-109, 90-112, 111/1, 111; ул. Теммиржолшылар 96/1, 96Б, 102, 81, 88-92; ул.Ангарская 1-5, 2-4; ул. Грейдерная 2; ул. Руденева 71-91, 52-78; ул. Корницкого23-41А, 20-40. | 09-00 до 17-00 | ||
| ТП-76 Л-1 Л-4 Л-5 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул. Панфилова 1-3, 4-10; ул. Спортивная 4-12, 10, уч-к-2, 14-26, 23-39; ул. Транспортная 3-9, 6, 1-1/1, 2-4; ул. Волгоградская 1-11, 2-6; ул. Зыряновская 1-17, 4-18; ул. Гаванская 2; ул. Ульбинская 1-39, 6-28. | 09-00 до 17-00 | ||
| 12 | Шемонаихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Абайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Аягозский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 15 | Бескарагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 16 | Бородулихинский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35/10 Новая Шульба, ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35/10 Новая Шульба, ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35/10 Новая Шульба, ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 35/10 Новая Шульба, ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 Новая Шульба. | Бытовые потребители: с. Новая Шульба, с. Михайличенково. | 10-00 до 15-00 |
| 17 | Жарминский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 18 | Пригородный РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 19 | Прииртышский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 20 | Семей РЭС | РУ-0,4кв ТП-298 | Бытовые потребители: Семей ул. Кешрима Бозтаева (Иртышская ) 17/2, 17/А, Д, Е, В, К, Ж, И, З. |
09-00 до 12-00 |
| РУ-0,4кв ТП-162 | Бытовые потребители: Семей ул. Олега Аюченко, Луговая, Олимпийская, Подстанция 10/В. | 09-00 до 17-00 | ||
| 21 | Урджарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ с. КАРАКОЛ КТП №873 Л-1, Л-2 | Бытовые потребители: с. Каракол ул. Достык, ул. Шакарима. | 09-00 до 17-00 |
| 03.04.2026 | ||||
| 1 | Алтай РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Большенарымский РЭС | Л-1,2 от КТПН-42 | с. Улкен-Нарын ул. Кабанбай Батыра, Астана. | 09-00 до 17-00 |
| 3 | Зайсанский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Катон-Карагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Кокпектинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-15-9-7 | Бытовые потребители: с. Маркаколь ул. Б-Момышулы, Сайфуллина. | 08-30 до 16-30 |
| 7 | Левобережный РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 8 | Риддерский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Таврический РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 10 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10кВ Л-6 от ПС Акжар | часть с. Акжар, с. Жаналык. | 09-00 до 15-00 |
| 11 | Усть-Каменогорский РЭС | ТП-188-4 Л-2 Л-8 Л-10 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул. Национальная 1; пер. Проходной 4; Подхоз СЦК 59-89, 78-88, 104-132, 25-57, 58-76, 1-31, 2-56, 63/1; ул. Чиндагатауская 1-17, 2, 8-18, 4-6. | 09-00 до 17-00 |
| ТП-85-2 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск: ул. Калинина 78, 76,74; ул. Шолохова 49, 64. | 09-00 до 17-00 | ||
| 12 | Шемонаихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Абайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Аягозский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 15 | Бескарагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 16 | Бородулихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 17 | Жарминский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 18 | Пригородный РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 19 | Прииртышский РЭС | Нет | Нет | Нет |
| 20 | Семей РЭС | РУ-0,4кв ТП-162 | Бытовые потребители: Семей ул. Олега Аюченко, Луговая, Олимпийская, Подстанция 10/В. | 09-00 до 17-00 |
| РУ-0,4кв ТП-156 | Бытовые потребители: Семей ул. 408 Квартал 20,21,22, Лермонтова, Безымянная. | 09-00 до 12-00 | ||
| РУ-0,4кв ТП-901 | Бытовые потребители: Семей ул. Юбилейная, Мичурина, 1,2,3 Каржаубайулы, пер.Мичурина. | 09-00 до 12-00 | ||
| 21 | Урджарский РЭС | Нет | Нет | Нет |
